| I. GIÁ QUẢNG CÁO | ||||||||||
| Ký hiệu |
Chương Trình Quảng Cáo | Thời gian | Đơn giá VND | |||||||
| 10" | 15" | 20" | 30" | |||||||
| Kênh 1 | ||||||||||
| A1 | Ngoài phim sáng | 5h30-7h10 | 300,000 | 360,000 | 450,000 | 600,000 | ||||
| A2 | Phim sáng - 7h15 |
Trước phim | 7h10-7h15 | 500,000 | 600,000 | 750,000 | 1,000,000 | |||
| A3 | Đầu phim | 7h15-8h15 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | ||||
| A4 | Giữa phim | 7h15-8h15 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | ||||
| A5 | Sau phim | 8h15-8h20 | 500,000 | 600,000 | 750,000 | 1,000,000 | ||||
| A6 | Ngoài phim trưa | 8h20-11h55 | 500,000 | 600,000 | 750,000 | 1,000,000 | ||||
| A7 | Phim trưa - 12h00 |
Trước phim | 11h55-12h00 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 5,000,000 | |||
| A8 | Đầu phim | 12h00-12h55 | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 1,200,000 | ||||
| A9 | Giữa phim | 12h00-12h55 | 7,500,000 | 9,000,000 | 11,300,000 | 15,000,000 | ||||
| A10 | Sau phim | 12h55-13h00 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | ||||
| A11 | Ngoài phim chiều | 13h00-18h25 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | ||||
| A12 | Phim thiếu nhi - 17h00 |
Trước phim | 16h55-17h00 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | |||
| A13 | Đầu phim | 17h00-17h29 | 2,000,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 4,000,000 | ||||
| A14 | Giữa phim | 17h00-17h29 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,500,000 | ||||
| A15 | Phim chiều - 17h30 |
Trước phim | 17h29-17h30 | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,700,000 | 3,500,000 | |||
| A16 | Đầu phim | 17h30-18h15 | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | ||||
| A17 | Giữa phim | 17h30-18h15 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | ||||
| A18 | Sau phim | 18h15-18h20 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 5,000,000 | ||||
| A19 | Trước thời sự 18h30 | 18h25-18h30 | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | ||||
| A20 | Trước tiếp sóng Thời sự THVN | 18h55-19h00 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | ||||
| A21 | Sau tiếp sóng Thời sự THVN | 19h45-19h55 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | ||||
| A22 | Chương trình giải trí |
Trước giải trí | 19h55-20h00 | 5,000,000 | 6,000,000 | 7,500,000 | 10,000,000 | |||
| A23 | Cut 1 ,4 | 20h00-20h45 | 9,000,000 | 10,800,000 | 13,500,000 | 18,000,000 | ||||
| A24 | Cut 2,3 | 20h00-20h45 | 10,000,000 | 12,000,000 | 15,000,000 | 20,000,000 | ||||
| A25 | Sau giải trí | 20h45-20h50 | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | ||||
| A26 | Chương trình "Đuổi hình bắt chữ" |
Trước phần 1,3,4 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 | ||||
| A27 | Trước phần 2 - "Chủ đề" | 14,000,000 | 16,800,000 | 21,000,000 | 28,000,000 | |||||
| A28 | Ngoài phim và giải trí tối | 19h55-20h55 | 6,000,000 | 7,200,000 | 9,000,000 | 12,000,000 | ||||
| A29 | Phim tối - 21h00 |
Trước phim | 20h55-21h00 | 9,000,000 | 10,800,000 | 13,500,000 | 18,000,000 | |||
| A30 | Đầu phim | 21h00-21h55 | 12,000,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 24,000,000 | ||||
| A31 | Giữa phim | 21h00-21h55 | 12,000,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 24,000,000 | ||||
| A32 | Sau phim | 21h55-22h00 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 5,000,000 | ||||
| A33 | Phim đặc sắc - 21h00 Thứ sáu |
Trước phim | 20h55-21h00 | 9,000,000 | 10,800,000 | 13,500,000 | 18,000,000 | |||
| A34 | Đầu phim | 21h00-21h55 | 12,000,000 | 14,400,000 | 18,000,000 | 24,000,000 | ||||
| A35 | Giữa phim | 21h00-21h55 | 13,000,000 | 15,600,000 | 19,500,000 | 26,000,000 | ||||
| A36 | Sau phim | 21h55-23h00 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | 5,000,000 | ||||
| A37 | Trong (ngoài) các chương trình | Sau 23h | 500,000 | 600,000 | 750,000 | 1,000,000 | ||||
| Kênh 2 | ||||||||||
| B1 | Ngoài phim sáng | 5h30-5h55 | 250,000 | 300,000 | 380,000 | 500,000 | ||||
| B2 | Phim sáng - 6h00 |
Trước phim | 5h55-6h00 | 250,000 | 300,000 | 380,000 | 500,000 | |||
| B3 | Đầu phim | 6h00-7h00 | 800,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | ||||
| B4 | Giữa phim | 6h00-7h00 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | ||||
| B5 | Sau phim | 7h00-7h05 | 250,000 | 300,000 | 380,000 | 500,000 | ||||
| B6 | Ngoài phim sáng | 7h05-8h55 | 250,000 | 300,000 | 380,000 | 500,000 | ||||
| B7 | Phim sáng - 9h00 |
Trước phim | 8h55-9h00 | 400,000 | 480,000 | 600,000 | 800,000 | |||
| B8 | Đầu phim | 9h00-11h00 | 750,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | ||||
| B9 | Giữa phim | 9h00-11h00 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | ||||
| B10 | Sau phim | 10h00-10h05 | 500,000 | 600,000 | 750,000 | 1,000,000 | ||||
| B11 | Ngoài phim trưa | 10h05-12h55 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | ||||
| B12 | Phim trưa - 13h00 |
Trước phim | 12h55-13h00 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | |||
| B13 | Đầu phim | 13h00-14h00 | 2,800,000 | 3,300,000 | 4,200,000 | 5,500,000 | ||||
| B14 | Giữa phim | 13h00-14h00 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | ||||
| B15 | Sau phim | 14h00-14h05 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 | 2,500,000 | ||||
| B16 | Ngoài phim chiều | 14h05-18h25 | 750,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | ||||
| B17 | Phim trưa - 13h00 |
Trước phim | 15h55-16h00 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | |||
| B18 | Đầu phim | 16h00-17h00 | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | ||||
| B19 | Giữa phim | 16h00-17h00 | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,700,000 | 3,500,000 | ||||
| B20 | Sau phim | 17h00- 17h05 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | ||||
| B21 | Trước thời sự 18h30 | 18h25-18h30 | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | ||||
| B22 | Ngoài phim và giải trí tối | 18h00-18h55 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | ||||
| B23 | Chương trình giải trí |
Trước giải trí | 18h55-19h00 | 3,000,000 | 3,600,000 | 4,500,000 | 6,000,000 | |||
| B24 | Cut 1 ,4 | 19h00-19h50 | 4,300,000 | 5,100,000 | 6,400,000 | 8,500,000 | ||||
| B25 | Cut 2,3 | 19h00-19h50 | 4,800,000 | 5,700,000 | 7,200,000 | 9,500,000 | ||||
| B26 | Sau giải trí | 19h50-19h55 | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | ||||
| B27 | Phim tối - 20h00 |
Trước phim | 19h55-20h00 | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | |||
| B28 | Đầu phim | 20h00-21h00 | 7,500,000 | 9,000,000 | 11,300,000 | 15,000,000 | ||||
| B29 | Giữa phim | 20h00-21h00 | 8,000,000 | 9,600,000 | 12,000,000 | 16,000,000 | ||||
| B30 | Sau phim | 21h00-21h05 | 3,500,000 | 4,200,000 | 5,300,000 | 7,000,000 | ||||
| B31 | Ngoài phim tối | 21h05-21h55 | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | ||||
| B32 | Phim tối - 22h00 |
Trước phim | 21h55-22h00 | 4,000,000 | 4,800,000 | 6,000,000 | 8,000,000 | |||
| B33 | Đầu phim | 22h00-23h00 | 4,500,000 | 5,400,000 | 6,800,000 | 9,000,000 | ||||
| B34 | Giữa phim | 22h00-23h00 | 4,500,000 | 5,400,000 | 6,800,000 | 9,000,000 | ||||
| B35 | Sau phim | 23h00-23h05 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | ||||
| B36 | Trong (ngoài) các chương trình | Sau 23h05 | 250,000 | 300,000 | 380,000 | 500,000 | ||||
| * Quảng cáo có thời lượng ≤ 10 giây được tính theo giá quảng cáo 10 giây.Băng hình giới thiệu Nhà tài trợ có thời lượng ≤ 10 giây, phát | ||||||||||
| sóng theo hợp đồng cụ thể được tính theo tỷ lệ giá 10 giây. | ||||||||||
| *Giá quảng cáo được tính theo các mức chuẩn 10", 15", 20", 30", 35"(20+15), 40"(20+20), 45"(30+15),50"(30+20)… Quảng cáo có thời | ||||||||||
| lượng trên mức chuẩn được tính theo giá của mức chuẩn cao hơn kế tiếp. | ||||||||||
| *Chọn vị trí ưu tiên: Vị trí đầu, cuối + 10%, vị trí khác +08% | ||||||||||
| * Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng. | ||||||||||
| II. TỰ GIỚI THIỆU: Phát sóng ngoài các chương trình phim và giải trí: | ||||||||||
| * Phát sóng từ thứ Hai đến thứ Năm bằng 40% đơn giá quảng cáo | ||||||||||
| * Phát sóng vào thứ Sáu và Chủ nhật bằng 50% đơn giá quảng cáo | ||||||||||
| * Phát sóng vào thứ Bảy bằng 60% đơn giá quảng cáo | ||||||||||
| III. GIẢM GIÁ | ||||||||||
| 1. Đối với khách hàng là công ty Quảng cáo: | ||||||||||
| Doanh số ( VND) | Tỷ lệ giảm giá (%) | |||||||||
| Từ 500.000.000 - 3.000.000.000 | 18% | |||||||||
| Từ 3.000.000.000 - 5.000.000.000 | 20% | |||||||||
| Trên 5.000.000.000 | 21% | |||||||||




